Vous avez aimé cet article ? N'hésitez pas à le partager !
Vous pouvez également vous abonner à notre NEWSLETTER en bas de page
Vous pouvez également vous abonner à notre NEWSLETTER en bas de page
Selon un sondage Ifop 2015, 88% des salariés déclarent avoir eu le sentiment de ne servir à rien en réunion, 73% avouent même travailler sur autre chose que l’ordre du jour et 35% des cadres vont jusqu’à faire des micro-siestes !
Preuve qu’une grande majorité de nos réunions ne sont pas très efficientes. Mais comment savoir ce qui peut être amélioré ? Parce que l’avis des participants est plus intéressant que le jugement de l’animateur, l’entreprise américaine Whole Foods de distribution de produits biologiques a décidé d’effectuer un tour de table avant la fin de la réunion afin de demander aux participants ce qu’ils en ont pensé et en quoi la manière d’animer les réunions pouvait être améliorée.
Cette pratique permet à l’animateur d’identifier ce qu’il peut faire évoluer pour améliorer l’efficacité des réunions, non pas en se référant à des guides de bonnes pratiques mais à ce que les participants ont ouvertement déclaré.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
GetLocalTimeZone | session | No description |
pvc_visits[0] | 1 day | This cookie is created by post-views-counter. This cookie is used to count the number of visits to a post. It also helps in preventing repeat views of a post by a visitor. |
génial j’ai aimé ça bonne chonce
helene.